<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fysius Adventure IQ</title>
	<atom:link href="http://www.survivalrace.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.survivalrace.nl</link>
	<description>Survivalrace with Mind &#38; Muscle, ben jij sterk, snel en slim?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Survivalteam.nl WINT</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/11/yes-we-can/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/11/yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Survivalteam.nl is de grote winnaar van de Fysius Adventure IQ-race dat afgelopen zaterdag in Nijverdal werd georganiseerd. In zowel de 8- als de 4-uurs wedstrijd waren het respectievelijk Marco Haselbekke en Martijn Rikkerink (8-uurs) en Rick Wezenberg en Frank te Molder (4-uurs) die er met de hoofdprijs vandoor gingen. In een door de deelnemers als “mega gaaf” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/11/yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survival of een FitTest?</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/10/1220/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/10/1220/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Survivalracing blijft niet onopgemerkt, zelfs niet bij Erik Hulzebosch. Hij mag voorzichtig proeven, ruiken en vooral proberen! Een gedeelte van de proloog van Fysius Adventure IQ wordt aangedaan. Survival of the fittest? Of is het vooral een Fit Test voor onze Erik?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/10/1220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/10/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/10/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[WIE WINT? Nederlands Kampioen Adventure Racing Winfried Bats (proficiat nogmaals!) heeft helaas moeten afzeggen deze week, maar er blijven zeker nog vele gegadigden over voor de eindoverwinning. Team JoWi won bijvoorbeeld de 1e twee edities en de Taribush Geiten werden vorig jaar verrassend 3e. Team Missing Link werd 2e tijdens de 8 uur van Vollenhove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/10/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol=Vol</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/08/volvol/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/08/volvol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Drie maanden na de officiele inschrijfmogelijkheid en drie maanden voor het officiele startschot zitten we al weer VOL! Reservelijst is inmiddels geopend want ook dit jaar vallen er teams voortijdig af door blessures en andere redenen. Dus wacht niet langer af. Schrijf je gewoon nog even in voor de zekerheid!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/08/volvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populaire Wedstrijd</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/08/populaire-wedstrijd/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/08/populaire-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[GEEN startbewijzen meer voor de 8 uurs! Natuurlijk voeren we ook een reservelijst want er vallen altijd teams voortijdig af, dus wees slim meld je nog snel even aan, of ga anders voor de winst in de challenge wedstrijd van 4 uur! nog 4 startbewijzen voor de 4 uurs beschikbaar! Wij verwelkomen de volgende bikkels!: stand 11 augustus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/08/populaire-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna vol?</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/07/het-loopt-storm/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/07/het-loopt-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Nog 6 startbewijzen voor de 8 uurs! nog 4 startbewijzen voor de 4 uurs beschikbaar! Wij verwelkomen de volgende bikkels!: stand 25 juli 2011 VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/07/het-loopt-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving is geopend..!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/06/inschrijving-is-geopend/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/06/inschrijving-is-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Klik op Deelnemers 2011 voor de voorlopige lijst van BIKKELS! Klik op Nieuwsbrief 1 voor meer informatie over de wedstrijd!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/06/inschrijving-is-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK Survivalrace 2011?</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2011/03/nk-survivalrace-2011/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2011/03/nk-survivalrace-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Dat vonden we nog iets te vroeg, maar in 2012 is het zover. Wij vieren ons lustrum in november 2012 met de eerste NK Survivalrace! De 2011 editie zal daarentegen wel de try-out worden voor 2012. Als organisatie hebben we besloten dit jaar een laagdrempelige 4-uurs als uitdaging (Challenge) en een 8-uurs (Pro) Survivalrace voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2011/03/nk-survivalrace-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>..en het werd prachtig!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2010/11/en-het-werd-prachtig/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2010/11/en-het-werd-prachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventure Race]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[Winnaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[IJs met handen breken, het lijkt haast een normaal spreekwoord, maar het bleek bittere ernst voor 40 koppels direct na het startschot van de 3e Fysius Adventure IQ race te Nijverdal. Deelnemers kregen ineens te maken met de eerste serieuze plaagstootjes van koning winter. In een prachtige setting waar een uniek stuk natuurgebied rond de rivier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2010/11/en-het-werd-prachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het beloofd prachtig te worden</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/2010/11/het-beloofd-prachtig-te-worden/</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/2010/11/het-beloofd-prachtig-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Beste Sporters, Het is bijna zover, misschien lezen de meeste deelnemers dit bericht niet eens meer, omdat ze vroeg onder wol, nog aan het pakken, misschien zelfs onderweg zijn. Het weer beloofd in ieder geval prachtig te worden. Morgen overdag zijn er wolkenvelden en op enkele plaatsen laat de zon zich af en toe zien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/2010/11/het-beloofd-prachtig-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

