<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fysius Adventure IQ</title>
	<atom:link href="http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.survivalrace.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 09:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>WE ZITTEN VOL!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=528</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 09:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Het openen van mijn mailbox na 2 weken welverdiende vakantie met te weinig zon, voelde toch als de Spaanse soleil!  Maar liefst 14 aanmeldingen zorgt ervoor dat onze wedstrijd VOL zit! Vanzelfsprekend krijgt ieder nieuw team nog een bevestigingsmail van mij en zullen wij 4 teams op de reservelijst zetten. Er vallen altijd teams uit door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het openen van mijn mailbox na 2 weken welverdiende vakantie met te weinig zon, voelde toch als de Spaanse soleil!  Maar liefst 14 aanmeldingen zorgt ervoor dat onze wedstrijd VOL zit! Vanzelfsprekend krijgt ieder nieuw team nog een bevestigingsmail van mij en zullen wij 4 teams op de reservelijst zetten. Er vallen altijd teams uit door uiteenlopende redenen. Eventuele nieuwe aanmeldingen komen aldus op de reservelijst. Kijk snel naar alle <a href="http://www.survivalrace.nl/?page_id=42">DEELNEMERS 2010</a>!</p>
<p>Het is wederom een bevestiging dat onze unieke wedstrijd, dat 3,5 maand van te voren alweer vol zit, zeer terecht erg in trek is bij Survival slash Adventure neuroten! Waarvoor dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aftellen is begonnen!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=525</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[Inschrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Uitdaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Nee hoor, het startschot zal nog wel even op zich laten wachten. Maar we gaan al wel vast aftellen, want we hebben 30 ingeschreven teams en dus hebben we nog voor 10 koppels ruimte. Zeer opvallend dat er veel atleten uit de survivalsport zich hebben ingeschreven. Verandering van spijs doet eten?  Je mag zeker stellen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor, het startschot zal nog wel even op zich laten wachten. Maar we gaan al wel vast aftellen, want we hebben <strong>30 ingeschreven teams</strong> en dus hebben we nog voor 10 koppels ruimte. Zeer opvallend dat er veel atleten uit de survivalsport zich hebben ingeschreven. Verandering van spijs doet eten?  Je mag zeker stellen dat er telkens meer survivalrunners zich wagen aan adventureracing.</p>
<p>De bekende Adventure Race teams hebben zich daarentegen nog niet (allemaal) aangemeld. Ik hoop dat ook zij zich nog tijdig inschrijven, want zij mogen éen van de mooiste AR´s van Nederland toch niet missen?  Natuurlijk was het vorig jaar erg zwaar mede, of misschien wel vooral door het zware weer, maar ook dat hoort bij de sport en zeker eind november. Dus hebben we goede hoop op een <strong>ZEER STERK DEELNEMERSVELD</strong>!</p>
<p>De organisatie geeft in ieder geval (na een welverdiende vakantie) vol gas om deze 3e editie van de <strong>FYSIUS ADVENTURE RACE IQ</strong> te laten slagen.</p>
<p>Geniet van zon, zee en waterijs!, want straks is het wellicht alleen het laatste?</p>
<p>Bilal, Aschwin, Dennis, Herman, Erik, Peter en André</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het aftellen is begonnen&#8230;</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=523</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Nee hoor, het startschot zal nog wel even op zich laten wachten. Maar we gaan al wel vast aftellen, want we hebben 30 ingeschreven teams en dus hebben we nog voor 10 koppels ruimte. Zeer opvallend dat er veel atleten uit de survivalsport zich hebben ingeschreven. Verandering van spijs doet eten?  Je mag zeker stellen dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor, het startschot zal nog wel even op zich laten wachten. Maar we gaan al wel vast aftellen, want we hebben <strong>30 ingeschreven teams</strong> en dus hebben we nog voor 10 koppels ruimte. Zeer opvallend dat er veel atleten uit de survivalsport zich hebben ingeschreven. Verandering van spijs doet eten?  Je mag zeker stellen dat er telkens meer survivalrunners zich wagen aan adventureracing.</p>
<p>De bekende Adventure Race teams hebben zich daarentegen nog niet (allemaal) aangemeld. Ik hoop dat ook zij zich nog tijdig inschrijven, want zij mogen éen van de mooiste AR´s van Nederland toch niet missen?  Natuurlijk was het vorig jaar erg zwaar mede, of misschien wel vooral door het zware weer, maar ook dat hoort bij de sport en zeker eind november. Dus hebben we goede hoop op een <strong>ZEER STERK DEELNEMERSVELD</strong>!</p>
<p>De organisatie geeft in ieder geval (na een welverdiende vakantie) vol gas om deze 3e editie van de <strong>FYSIUS ADVENTURE RACE IQ</strong> te laten slagen.</p>
<p>Geniet van zon, zee en waterijs!, want straks is het wellicht alleen het laatste?</p>
<p>Bilal, Aschwin, Dennis, Herman, Erik, Peter en André</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We zitten al over de helft!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=449</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[22 Teams hebben zich momenteel ingeschreven en wij kunnen maximaal nog 18 teams toelaten. Kijk snel wie je in november tegenkomt via de portal DEELNEMERS. Onder de deelnemers wederom de kampioenen van 2008 en 2009 Herman Roddeman en John Wiggerman, maar ook de &#8220;eeuwige&#8221; tweede, Team Wilgenweard, met Ruud Blikman en maatje Matthijs Imhof. Vele (regionale) topatleten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 Teams hebben zich momenteel ingeschreven en wij kunnen maximaal nog 18 teams toelaten. Kijk snel wie je in november tegenkomt via de portal <a href="http://www.survivalrace.nl/?page_id=25">DEELNEMERS</a>.</p>
<p>Onder de deelnemers wederom de kampioenen van 2008 en 2009 Herman Roddeman en John Wiggerman, maar ook de &#8220;eeuwige&#8221; tweede, Team Wilgenweard, met Ruud Blikman en maatje Matthijs Imhof. Vele (regionale) topatleten dus waaronder ook bijvoorbeeld Ans Lammertink, in december nog winnares van de <a href="http://www.winterduathlonkasterlee.be/">Hel van Kasterlee</a>. Vanzelfsprekend verschijnen ook veel survivalatleten aan de start, want de nadruk ligt op het overleven, dat hebben beide laatste edities wel aangetoond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving geopend!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=404</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Inschrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd staat het inschrijfformulier vanaf heden online. Maak voor je inschrijving gebruik van dit formulier voor al je gegevens! Het formulier is HIER te vinden. (of gewoon via het menu hierboven )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals beloofd staat het inschrijfformulier vanaf heden online. Maak voor je inschrijving gebruik van dit formulier voor al je gegevens!</p>
<p>Het formulier is <a href="http://www.survivalrace.nl/?page_id=101">HIER</a> te vinden. (of gewoon via het menu hierboven <img src='http://www.survivalrace.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persbericht</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=347</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Race]]></category>
		<category><![CDATA[Fysius]]></category>
		<category><![CDATA[Hellendoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Inschrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Slimme en sportieve avonturiers gezocht voor Fysius Adventure IQ-race 2010 Over enkele dagen start de voorinschrijving voor de derde Fysius Adventure IQ-race 2010. In het hart van het mountainbike-Walhalla, zal o.a. het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug fungeren als strijdtoneel voor 40 duo´s, die 6 uur lang de strijd onafgebroken met elkaar en de elementen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Slimme en sportieve avonturiers gezocht voor Fysius Adventure IQ-race 2010</strong></p>
<p>Over enkele dagen start de voorinschrijving voor de derde Fysius Adventure IQ-race 2010. In het hart van het <strong>mountainbike-<em>Walhalla</em></strong>, zal o.a. het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug fungeren als strijdtoneel voor 40 duo´s, die 6 uur lang de strijd onafgebroken met elkaar en de elementen aangaan. De <strong>koudste en zwaarste 6-uurs Adventure Race</strong> van Nederland zal worden gehouden op zaterdag 27 november 2010.</p>
<p><span id="more-347"></span>Ook tijdens deze editie zal de wedstrijd zich afspelen in en rondom het meest gevarieerde en mooiste stukje natuur van de Gemeente Hellendoorn.<br />
De Wilgenweard in Nijverdal zal zoals inmiddels gewend de start en finishlocatie herbergen. Teams (duo´s) dienen zich middels diverse IQ-opdrachten al rennend te verplaatsen of per mountainbike, step, kano en/of meestal onbekende overige vervoersmiddelen, vanzelfsprekend gebruikmakend van kaart en kompas.</p>
<p>Alle Kaart/Kompas onderdelen hebben een IQ (intelligentie) opdracht als basis en daarom zijn niet alleen de snelle fietsers of goede lopers per definitie in het voordeel. Het navigeren blijft natuurlijk essentieel, maar juist de complete sporter, of in dit geval het meest complete en slimme team wint de wedstrijd. De deelnemers krijgen de kans prachtige onbekende gebieden te doorkruisen op de Sallandse Heuvelrug.</p>
<p>Enkele <strong>zeer pittige hindernissen</strong>, voorgeschoteld tijdens de toch al niet eenvoudige route, zal het uiterste vergen van de koppels. De organisatie van SSAR (Stichting Survival en Adventure Race) kan “slechts” 80 bikkels toelaten ivm de vergunningen voor het bijzondere landschap.</p>
<p><strong>Fysius Rugexperts</strong> is wederom <strong>hoofdsponsor</strong> van deze wedstrijd en heeft toegezegd ook volgend jaar deze prachtige en unieke wedstrijd te ondersteunen. Sporters gaan tegenwoordig meer en meer op zoek naar het verleggen van hun sportieve barrières. Wie slim, snel en sterk is mag deze wedstrijd niet missen, dat geldt ook zeer zeker ook voor sportieve dames!<br />
De inschrijving start op 1 juni aanstaande op 00:00 uur precies via <a href="http://www.survivalrace.nl/">www.survivalrace.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inschrijving vanaf 1 juni 2010!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=332</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inschrijvingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[De laatste tijd ontbreekt het ons niet aan interesse en terecht, het beloofd ook dit jaar weer een zeer uitdagende wedstrijd te worden. Velen van jullie willen echter al op een pré-lijst geplaatst worden of anderszins op de hoogte te worden gehouden. Het is voor onze organisatie onmogelijk en ondoenlijk dergelijke wensen in te willigen, onze excuses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>De laatste tijd ontbreekt het ons niet aan interesse en terecht, het beloofd ook dit jaar weer een zeer uitdagende wedstrijd te worden.</div>
<div>Velen van jullie willen echter al op een pré-lijst geplaatst worden of anderszins op de hoogte te worden gehouden.</div>
<div>Het is voor onze organisatie onmogelijk en ondoenlijk dergelijke wensen in te willigen, onze excuses hiervoor.</div>
<div>Wij openen de inschrijving definitief op <strong>DINSDAG 1 JUNI 2010</strong>.</div>
<div>Om niemand te moeten teleurstellen vragen wij jullie allen hier rekening mee te houden.</div>
<div><strong>ER</strong> <strong>DIENT EEN INVULFORMULIER IN TE WORDEN GEVULD DIE OP 1 JUNI ACTIEF WORDT OP DEZE SITE!</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuw jaar, een nieuwe website!</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=177</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure Race]]></category>
		<category><![CDATA[Fysius]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.survivalrace.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op de vernieuwde website van Fysius Adventure IQ. We zijn natuurlijk al weer druk bezig met de voorbereidingen, blijf onze site dus regelmatig bezoeken! Heb je het al wel in je agenda genoteerd? Zaterdag 27 november 2010! Met sportieve groet, De Organisatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op de vernieuwde website van <strong>Fysius Adventure IQ</strong>.</p>
<p>We zijn natuurlijk al weer druk bezig met de voorbereidingen, blijf onze site dus regelmatig bezoeken!</p>
<p>Heb je het al wel in je agenda genoteerd? Zaterdag 27 november 2010!</p>
<p>Met sportieve groet,</p>
<p><a href="http://www.survivalrace.nl/?page_id=7">De Organisatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloedstollende wedstrijd en zware omstandigheden bij 2e Fysius Adventure IQ</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=89</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Strijd]]></category>
		<category><![CDATA[Uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d7883069.u27.c7.ixwebhosting.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[De tweede editie van de Fysius Adventure IQ is in de stromende regen van start gegaan. Het aantal deelnemers was verdubbeld. 40 koppels hadden zich opgegeven voor deze mix van een survivalrun, adventurerace en intelligentieopdrachten. Vanwege blessure en ziekte moesten 7 duo’s verstek laten gaan. Uit het hele land hadden zich mensen aangemeld om deel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tweede editie van de Fysius Adventure IQ is in de stromende regen van start gegaan. Het aantal deelnemers was verdubbeld. 40 koppels hadden zich opgegeven voor deze mix van een survivalrun, adventurerace en intelligentieopdrachten. Vanwege blessure en ziekte moesten 7 duo’s verstek laten gaan. Uit het hele land hadden zich mensen aangemeld om deel te nemen aan deze sportieve uitdaging. Onder hen ook opvallend veel dameskoppels. De regen, wind en kou had zeker invloed op de wedstrijd. Met name bij de wisselpunten van mountainbike naar hardlopen hadden de getrainde lichamen het zwaar te verduren. Gaandeweg de wedstrijd werd het kaf van het koren gescheiden. Spectaculaire hoogtepunten waren abseilen vanaf de 25 meter hoge silo van Booijink Veevoederbedrijf in Luttenberg en diverse hindernissen verspreid over het parcours.<span id="more-89"></span></p>
<p>Het deelnemersveld lag halverwege de wedstrijd al ver uit elkaar. De strijd om de overwinning bleef tot het laatste moment ongemeen spannend. Maar ook in de achterhoede vochten de teams om de eer. Door fysieke uitputting moest menig team voor het einde de strijd staken. Toch wisten 25 teams de finish te bereiken. De strijd om de eerste plek ging net als vorig jaar tussen JOWI Buitensport en De Wilgenweard. Op de voet gevolgd door het eerste dameskoppel Fast uit Den Haag. In een bloedstollende wedstrijd werd het koppel John Wiggerman/Herman Roddeman uiteindelijk nummer 1. Na afloop werd er onder genot van een heerlijke pastamaaltijd en een drankje nagepraat over weer een bijzondere wedstrijd.</p>
<p>Volgend jaar zal er in het laatst zaterdag van november zeker weer een Fysius Adventure IQ op de agenda staan. Veel deelnemers hebben aangegeven dan weer de uitdaging aan te gaan.</p>
<p>Uitslagen;<br />
Eerste mannenteam en overall: 6.15 uur JOWI Buitensport &#8211; Nijverdal &#8211; Herman Roddeman en John Wiggerman<br />
Eerst damesteam: 6.33 uur FAST &#8211; Den Haag &#8211; Esther Vermeulen en Inga Lehmann<br />
Eerst mixteam: 7.40 uur Jonneke &#8211; Vollenhove &#8211; Jenneke Harsevoord en John de Boer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede editie van de Fysius Adventure IQ</title>
		<link>http://www.survivalrace.nl/?p=81</link>
		<comments>http://www.survivalrace.nl/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[De Wilgenweard]]></category>
		<category><![CDATA[Koppels]]></category>
		<category><![CDATA[Nijverdal]]></category>
		<category><![CDATA[Pittig]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d7883069.u27.c7.ixwebhosting.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 28 november aanstaande gaat de tweede Fysius Adventure IQ om 10.00 uur van start vanaf De Wilgenweard in Nijverdal. In 2008 werd deze loodzware wedstrijd voor het eerst georganiseerd door de Stichting Survival en Adventure Race Nijverdal. Voorzitter Bilal Durmaz; “Direct was al wel duidelijk voor deelnemers, sponsoren en publiek dat dit een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 28 november aanstaande gaat de tweede Fysius Adventure IQ om 10.00 uur van start vanaf De Wilgenweard in Nijverdal. In 2008 werd deze loodzware wedstrijd voor het eerst georganiseerd door de Stichting Survival en Adventure Race Nijverdal. Voorzitter Bilal Durmaz; “Direct was al wel duidelijk voor deelnemers, sponsoren en publiek dat dit een vervolg moest krijgen. Het is een unieke koppeling van een Survivalrun en Adventurenrace met intelligentie opdrachten. Naast een fysieke uitdaging moeten de deelnemers namelijk ook telkens puzzels en opdrachten oplossen om de route te vervolgen. Als ze dat goed doen is het al pittig maar als ze daar fouten maken wordt de wedstrijd nog zwaarder. Vorig jaar kwamen de winnaars na 4 uur en 32 minuten over de finish. De laatste teams deden er ruim 3 uur langer over. ”<span id="more-81"></span></p>
<p>De wedstrijd start vanaf De Wilgenweard en zal daar ook eindigen. Hoe de route zal lopen wordt pas na het startschot bekend gemaakt. Ook kan het publiek bij De Wilgenweard pas dan meer informatie krijgen over de onderdelen en waar die zich bevinden. Durmaz: “Dat lijkt misschien wel wat overdreven maar veel deelnemers zijn echt bloedfanatiek. Geven we deze informatie al eerder dan zullen enkele teams, die in de gelegenheid zijn, ook zeker de locaties vooraf gaan inspecteren. We hebben deelnemers uit het hele land. Van Groningen tot Wilhelminadorp en van Den Haag tot Enschede. Vooraf kunnen de deelnemers al wel allerlei tips en trucs vinden op de website <a href="http://www.survivalrace.nl/">www.survivalrace.nl</a>. Hier staat informatie over verschillende vormen van oriënteren, navigeren, puzzels, opdrachten en routevormen.</p>
<p>Er doen dit jaar 40 koppels mee. Durmaz: “Vorig jaar konden er 20 teams meedoen. Toen zaten we vol dus hebben we dat verdubbeld. Maar ook nu zaten we twee maanden voor de wedstrijd al weer vol. Dat geeft wel aan hoe hot dit soort wedstrijden zijn.”<br />
Deelnemen aan Survivalruns en Adventureraces is al lang niet meer alleen iets voor mannen. Ook onder vrouwen zijn dit soort wedstrijden steeds meer in trek. Van de 40 deelnemende koppels zijn er 26 man/man, 8 vrouw/vrouw en nog een 6 man/vrouw. Er is geen heren- en damescategorie. Er is echter wel een kleine prijs voor het snelste dames- en mixedkoppel. Iedereen legt dezelfde route af en moet dezelfde opdrachten oplossen en uitvoeren.</p>
<p>Door de medewerking van verschillende particulieren, bedrijven, stichtingen en organisaties mag de organisatie ook dit jaar weer op locaties komen die doorgaans niet toegankelijk zijn voor sporters. “We hebben hierdoor ook dit jaar weer een wedstrijd kunnen samenstellen waarbij alle mooie en bijzondere elementen van de omgeving gebruikt kunnen worden. Wat dat betekend kan iedereen zaterdag 28 november met eigen ogen aanschouwen.’’ We gaan er net als vorig jaar weer vanuit dat de teams er gemiddeld zo’n 6 uur over doen. Gezien de verschillen die er vorig jaar zaten tussen de deelnemers zullen de eerste teams tegen 14.30 uur weer bij De Wilgenweard finishen. Maar het is zeker net zo leuk om de andere teams te zien finishen. Aan die koppels kun je waarschijnlijk het beste zien dat het een zware wedstrijd is geweest,” aldus Bilal Durmaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.survivalrace.nl/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
